Leading Your Zone to Extra Rediance "LYZER" BY WORLD WING.
Loading 0%LYZER WHEEL KOTO TYPE-1
LYZER WHEEL KOTO TYPE-2
LYZER WHEEL KOTO TYPE-3
ライザーホイールは日本の「和」のイメージをコンセプトに展開するデザインホイール。
2016年2月に日本自動車用品・部品アフターマーケット振興会(NAPAC)のJAWA事業部に入会し、厳しい試験に合格したことで「JAWA品質認定」を受けることができました。高品質のホイールを「信頼」と合わせてご提供してまいります。
LYZER WHEEL KOTO TYPE-1
ディスク面を落とし込む事で、立体感を出し存在感を高めたデザイン。シックなダークカラーで、車体カラーを選ばず大人なスポーティさを演出。
SIZE | INSET | HOLE | P.C.D | DISK凸 | HUB-H | PRICE |
---|---|---|---|---|---|---|
14-4.5 | 45 | 4 | 100 | 9.5 | 27 | ¥17,000 |
14-5.5 | 38 | 4 | 100 | 7.2 | 39 | ¥18,000 |
45 | 4 | 100 | 7.2 | 32 | ¥18,000 | |
15-4.5 | 45 | 4 | 100 | 9 | 27 | ¥20,000 |
15-5.5 | 45 | 4 | 100 | 8.9 | 37 | ¥21,000 |
50 | 4 | 100 | 8.9 | 32 | ¥21,000 | |
15-6.0 | 45 | 5 | 100 | 10 | 37 | ¥21,500 |
45 | 5 | 114.3 | 10 | 37 | ¥21,500 | |
50 | 5 | 114.3 | 10 | 32 | ¥21,500 | |
15-6.5 | 40 | 5 | 100 | 9 | 37 | ¥22,000 |
16-6.5 | 45 | 5 | 100 | 7.6 | 44 | ¥24,500 |
38 | 5 | 114.3 | 7.6 | 51 | ¥24,500 | |
45 | 5 | 114.3 | 7.6 | 44 | ¥24,500 | |
53 | 5 | 114.3 | 7.6 | 36 | ¥24,500 | |
17-7.0 | 48 | 5 | 100 | 6.2 | 41 | ¥31,000 |
38 | 5 | 114.3 | 6.2 | 51 | ¥31,000 | |
48 | 5 | 114.3 | 6.2 | 41 | ¥31,000 | |
53 | 5 | 114.3 | 6.2 | 36 | ¥31,000 | |
18-7.5 | 48 | 5 | 100 | 5.4 | 43 | ¥37,000 |
38 | 5 | 114.3 | 5.4 | 53 | ¥37,000 | |
48 | 5 | 114.3 | 5.4 | 43 | ¥37,000 | |
53 | 5 | 114.3 | 5.4 | 38 | ¥37,000 |
LYZER WHEEL KOTO TYPE-2
リム・スポークのみにポリッシュ加工を施し、コントラストを効かせたデザイン。見た目に差をつけるブルーポリッシュと定番ブラックポリッシュをラインナップ。
SIZE | INSET | HOLE | P.C.D | DISK凸 | HUB-H | PRICE |
---|---|---|---|---|---|---|
15-4.5 | 45 | 4 | 100 | 9 | 27 | ¥22,500 |
15-5.5 | 45 | 4 | 100 | 8.9 | 37 | ¥23,000 |
50 | 4 | 100 | 8.9 | 32 | ¥23,000 | |
17-7.0 | 48 | 5 | 100 | 6.2 | 41 | ¥35,000 |
38 | 5 | 114.3 | 6.2 | 51 | ¥35,000 | |
48 | 5 | 114.3 | 6.2 | 41 | ¥35,000 | |
53 | 5 | 114.3 | 6.2 | 36 | ¥35,000 | |
18-7.5 | 48 | 5 | 100 | 5.4 | 43 | ¥41,000 |
38 | 5 | 114.3 | 5.4 | 53 | ¥41,000 | |
48 | 5 | 114.3 | 5.4 | 43 | ¥41,000 | |
53 | 5 | 114.3 | 5.4 | 38 | ¥41,000 |
LYZER WHEEL KOTO TYPE-3
独自の方法で「艶」を最大限に引き出したピアノブラック。シンプルかつ上級感溢れるデザインにサイドミーリング加工を採用し、走行時のインパクトも兼ね備えたモデル。
SIZE | INSET | HOLE | P.C.D | DISK凸 | HUB-H | PRICE |
---|---|---|---|---|---|---|
15-4.5 | 45 | 4 | 100 | 9 | 27 | ¥25,500 |
15-5.5 | 45 | 4 | 100 | 8.9 | 37 | ¥26,000 |
50 | 4 | 100 | 8.9 | 32 | ¥26,000 | |
17-7.0 | 48 | 5 | 100 | 6.2 | 41 | ¥38,500 |
38 | 5 | 114.3 | 6.2 | 51 | ¥38,500 | |
48 | 5 | 114.3 | 6.2 | 41 | ¥38,500 | |
53 | 5 | 114.3 | 6.2 | 36 | ¥38,500 | |
18-7.5 | 48 | 5 | 100 | 5.4 | 43 | ¥44,500 |
38 | 5 | 114.3 | 5.4 | 53 | ¥44,500 | |
48 | 5 | 114.3 | 5.4 | 43 | ¥44,500 | |
53 | 5 | 114.3 | 5.4 | 38 | ¥44,500 |
FOR TOYOTA
トヨタ車専用のハブ径(54mm)、及び純正ナット対応ホイール
SIZE | INSET | HOLE | P.C.D | DISK凸 | HUB-H | PRICE |
---|---|---|---|---|---|---|
15-6.0 | 45 | 5 | 100 | 10.0 | 54 | ¥21,500 |
15-6.5 | 40 | 5 | 100 | 9.0 | 54 | ¥22,000 |
SIZE | INSET | HOLE | P.C.D | DISK凸 | HUB-H | PRICE |
---|---|---|---|---|---|---|
15-6.0 | 45 | 5 | 100 | 10.0 | 54 | ¥23,500 |
15-6.5 | 40 | 5 | 100 | 9.0 | 54 | ¥24,000 |
SIZE | INSET | HOLE | P.C.D | DISK凸 | HUB-H | PRICE |
---|---|---|---|---|---|---|
15-6.0 | 45 | 5 | 100 | 10.0 | 54 | ¥26,500 |
15-6.5 | 40 | 5 | 100 | 9.0 | 54 | ¥27,000 |
FOR SUBARU
スバル車専用のハブ径(56mm)、及び純正ナット対応ホイール
SIZE | INSET | HOLE | P.C.D | DISK凸 | HUB-H | PRICE |
---|---|---|---|---|---|---|
15-6.0 | 45 | 5 | 100 | 10.0 | 56 | ¥21,500 |
16-6.5 | 45 | 5 | 100 | 9.0 | 56 | ¥24,500 |
17-7.0 | 48 | 5 | 100 | 6.2 | 56 | ¥31,000 |
53 | 5 | 114.3 | 6.2 | 56 | ¥31,000 | |
18-7.5 | 53 | 5 | 114.3 | 5.3 | 56 | ¥37,000 |
SIZE | INSET | HOLE | P.C.D | DISK凸 | HUB-H | PRICE |
---|---|---|---|---|---|---|
17-7.0 | 48 | 5 | 100 | 6.2 | 56 | ¥35,000 |
53 | 5 | 114.3 | 6.2 | 56 | ¥35,000 | |
18-7.5 | 53 | 5 | 114.3 | 5.3 | 56 | ¥41,000 |
SIZE | INSET | HOLE | P.C.D | DISK凸 | HUB-H | PRICE |
---|---|---|---|---|---|---|
17-7.0 | 48 | 5 | 100 | 6.2 | 56 | ¥38,500 |
53 | 5 | 114.3 | 6.2 | 56 | ¥38,500 | |
18-7.5 | 53 | 5 | 114.3 | 5.3 | 56 | ¥44,500 |